美國Orion奧立龍9609BNWP氟離子選擇電(diàn)極
美(měi)國奧(ào)立龍(lóng)氟離子選(xuǎn)擇電(diàn)極(jí)簡介(jiè):
Thermo Scientifi c Orion 是研製出(chū)*支(zhī)離子電(diàn)極(jí) - 鈣離子電(diàn)極(jí)的(dí)製(zhì)造(zào)商,公司(sī)發(fā)展40 年(nián)來已開(kāi)發30 多種(zhǒng)具有技術(shù)的離子(zǐ)電(diàn)極(jí),為(wéi)眾多行業廣(guǎng)泛使用(yòng),成為(wéi)同(tóng)業(yè)中zui的(dí)離子電極製造商。Orion 的許多離(lí)子(zǐ)電(diàn)極分析方法已(yǐ)被眾多國家的政(zhèng)府組織(zhī)列為相關行(háng)業中的標準(zhǔn)方法,例如(rú):牙(yá)膏(gāo)中氟化物的測定(dìng)(國家(jiā)牙膏(gāo)標準GB 8372-2008)。
當(dāng)今采(cǎi)用(yòng)離子電極從(cóng)事物質(zhì)研(yán)究(jiū)分析(xī)的科研(yán)機(jī)構(gòu)中有70% 以上使用的(dí)都(dū)是(shì)Thermo Scientifi c Orion 離子電極,Thermo Scientific Orion 離(lí)子電極(jí)是(shì)您進行離子(zǐ)分析zui可信(xìn)賴的(dí)品牌。

美國奧立(lì)龍氟(fú)離(lí)子選擇電極的應用 :
離子選(xuǎn)擇性電極是一種(zhǒng)簡單(dān),迅速,能(néng)用(yòng)於(yú)有色(sè)和混濁溶液的非破壞(huài)性分析工具(jù),一(yī)般不需進(jìn)行(háng)化(huà)學(xué)分離(lí),不要(yào)求(qiú)復雜的(dí)儀(yí)器(qì),可以分辨(biàn)不同離子的存在(zài)形(xíng)式(shì),能(néng)測(cè)量(liáng)少到幾微(wēi)升(shēng)的樣品,所以十分(fēn)適(shì)用於野外(wài)分(fēn)析(xī)和(hé)現場自動連(lián)續監(jiān)測(cè)。與其他分(fēn)析方法(fǎ)相比,它在陰離子分析(xī)方麵(miàn)特(tè)別具(jù)有競(jìng)爭(zhēng)能力(lì)。電極(jí)對活(huó)度產(chǎn)生響(xiǎng)應(yīng)這一(yī)點也有特殊意義(yì),使它(tā)不但(dàn)可用作絡合物化學和動力(lì)學(xué)的研究工具(jù),而且(qiě)通過電極的(dí)微(wēi)型化已被用於(yú)直接(jiē)觀(guān)察(chá)體(tǐ)液(yè)甚至細胞(bāo)內(nèi)某(mǒu)些(xiē)重(zhòng)要離子的(dí)活(huó)度(dù)變化。離(lí)子(zǐ)選(xuǎn)擇性電極的(dí)分(fēn)析對象(xiàng)十(shí)分廣泛,它已成功地應用於環(huán)境監(jiān)測(cè),水質(zhì)和土(tǔ)壤分析,臨(lín)床(chuáng)化驗,海(hǎi)洋(yáng)考(kǎo)察(chá),工業(yè)流(liú)程控製(zhì)以及地質(zhì),冶金,農業(yè),食品(pǐn)和藥物(wù)分析等(děng)領域(yù)。
美國奧(ào)立(lì)龍(lóng)氟離子選擇電極離子(zǐ)測量(liáng)常識(shí) :
· 離(lí)子測量前(qián),要盡可(kě)能(néng)先(xiān)查(chá)閱相關(guān)的技(jì)術文(wén)獻,選擇正確(què)的(dí)離(lí)子(zǐ)測量(liáng)方法(fǎ)和離(lí)子濃度(dù)測量儀與(yǔ)電(diàn)極
· 由(yóu)於各(gè)種(zhǒng)溶(róng)液的成份不(bù)一(yī)樣,離子(zǐ)價態也不一樣,其溫度(dù)係(xì)數也不一樣(yàng),故分(fēn)析儀(yí)要(yào)做到對(duì)任何溶液(yè)都(dū)做出溫(wēn)度補(bǔ)償那(nà)是辦不(bù)到(dào)的,在進行離子(zǐ)濃度的測(cè)量時,需要將離子標(biāo)準(zhǔn)液和樣(yàng)品溫(wēn)度調節到同一溫度(dù)
· 離(lí)子濃度(dù)的(dí)測量(liáng),需要配合相(xiāng)應的離子(zǐ)強(qiáng)度(dù)調節(jié)劑和(hé)標準液
訂貨指南:
| 9512HPBNWP | 高性(xìng)能(néng)氨氣敏(mǐn)電(diàn)極,BNC接口(kǒu) | 支 |
| 951209 | 高(gāo)性能(néng)氨氣敏(mǐn)電(diàn)極填(tián)充(chōng)液 60 mL | 瓶 |
| 951214 | 高性(xìng)能(néng)氨(ān)氣敏(mǐn)電(diàn)極(jí)氣(qì)敏(mǐn)膜,每盒(hé)20片(piàn) | 盒 |
| 951215 | 可組裝(zhuāng)外電極(jí)殼(ké)體,每包3個 | 包 |
| 951011 | 低濃度(dù)離子強度(dù)調(tiáo)節(jié)劑 | 475ml 危(wēi)險(xiǎn)試劑 |
| 951211 | 離子強(qiáng)度(dù)調(tiáo)節劑 | 475ml (10M NaOH) 危(wēi)險試劑(jì) |
| 951006 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NH4Cl(475ml) |
| 931801 | NH4+離子(zǐ)電(diàn)極(jí)感應頭(tóu) | 1.0—5×10-7M; 17,000—0.01ppm |
| 9300BNWP | NH4+離子(zǐ)電極體 | |
| 900200 | NH4+離子參比(bǐ)電極 | |
| 900002 | 900200電(diàn)極(jí)內填充(chōng)液 | 5 X 50 ml |
| 900018 | 900200電(diàn)極(jí)外(wài)填(tián)充(chōng)液 | 1 x 60ml |
| 951007 | 標準液 | 1000ppm as N(475ml) |
| 9635BNWP | Br-離子(zǐ)復(fù)合(hé)電極 | 1.0—5×10-6M; 79,900—0.40ppm |
| 900063 | Br-離子電(diàn)極填充液(yè) | 5 X 60ml |
| 943506 | 標準(zhǔn)液(yè) | 0.1M NaBr(475ml) |
| 940011 | Br-離(lí)子強(qiáng)度調(tiáo)節劑(jì) | 475ml (5M NaOH) |
| 9648BNWP | Cd2+離(lí)子(zǐ)復合(hé)電(diàn)極 | 0.1—10-7M; 11,200—0.01ppm |
| 900061 | Cd2+離(lí)子電極填充液 | 5 X 60 ml |
| 940011 | Cd2+離子強度調(tiáo)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
| 9720BNWP | Ca2+復合(hé)電極 | 1.0—5×10-7M; 40,100—0.02ppm |
| 900061 | Ca2+離(lí)子電極(jí)填(tián)充液 | 5 X 60 ml |
| 922006 | Ca2+標準液 | 0.1M CaCl2 (475ml) |
| 923206 | Ca2+標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm CaCO3 (475ml) |
| 932011 | Ca2+離子強(qiáng)度(dù)調(tiáo)節(jié)劑 | 475ml (4M KCl) |
| 9617BNWP | Cl-離(lí)子復合電極 | 1.0—5×10-5M; 35,500—1.8ppm |
| 900062 | Cl-離子電(diàn)極填(tián)充液 | 5 X 50 ml |
| 941706 | Cl-標準液 | 0.1M NaCl(475ml) |
| 941707 | Cl-標(biāo)準液 | 100ppm Cl(475ml) |
| 941708 | Cl-標準(zhǔn)液(yè) | 1000ppm Cl(475ml) |
| 940011 | Cl-離子強度(dù)調節劑 | 475ml (5M NaOH) |
| 941709 | Cl-離(lí)子強度調(tiáo)節劑 | 2*475ml (危險試劑) |
| 9502BNWP | CO2復(fù)合氣(qì)敏(mǐn)電極 | 10-2—10-4M; 440—4.4ppm |
| 950202 | CO2氣敏(mǐn)電極填充液(yè) | 1*60ml |
| 950206 | CO2標準(zhǔn)液(yè) | 0.1M NaHCO3(475ml) |
| 950207 | CO2標準液 | 100ppm CaCO3(475ml) |
| 950210 | CO2離子(zǐ)強度調節(jié)劑(jì) | 475ml |
| 9770BNWP | Cl2復(fù)合氣(qì)敏電(diàn)極 | 3×10-4—10-7M; 20—0.01ppm |
| 977007 | Cl2標準(zhǔn)液 | 100ppm Cl2,475ml |
| 977010 | Cl2離子強度調(tiáo)節劑(I2試劑(jì)) | 5 x 60 ml bottles |
| 977011 | Cl2離子強度調節劑(jì)(酸試劑) | 475ml (危險試(shì)劑) |
| 9629BNWP | Cu2+離子(zǐ)復合電(diàn)極 | 0.1—10-8M; 6350—6.4×10-4 ppm |
| 900063 | Cu2+離(lí)子電(diàn)極(jí)填充液(yè) | 5 X 60 ml |
| 942906 | Cu2+標準液(yè) | 0.1M Cu(NO3)2(475ml) |
| 940011 | Cu2+離子強度調(tiáo)節(jié)劑(jì) | 475ml (5M NaOH) |
| 9606BNWP | CN-離子(zǐ)復合(hé)電極(jí) | 10-2--8×10-6M; 260—0.2ppm |
| 900062 | CN-離子(zǐ)電極填(tián)充(chōng)液 | 5 x 60ml |
| 951011 | CN-離子強(qiáng)度(dù)調節劑(jì) | 475 ml (10M NaOH) 危險試(shì)劑(jì) |
| 9609BNWP | F-離子(zǐ)復合(hé)電(diàn)極 | 飽(bǎo)和—10-6M; 飽(bǎo)和(hé)—0.02ppm |
| 900061 | F-離(lí)子電(diàn)極填(tián)充液 | 5 x 60ml |
| 940906 | F-離(lí)子(zǐ)標(biāo)準(zhǔn)液(yè) | 0.1M NaF(475 ml) |
| 940907 | F-離子標準(zhǔn)液 | 100ppm F-(475 ml) |
| 040906 | F-離子(zǐ)標(biāo)準(zhǔn)液(yè) | 1 ppm F-(475 ml) |
| 040907 | F-離(lí)子(zǐ)標準(zhǔn)液(yè) | 2 ppm F-(475 ml) |
| 040908 | F-離子標準(zhǔn)液 | 10 ppm F-(475 ml) |
| 940909 | F-離子強度(dù)調(tiáo)節(jié)劑 | 3780 ml |
| 940911 | F-離(lí)子強(qiáng)度(dù)調節劑 | 475 ml |
| 9305BN | BF4-離(lí)子(zǐ)電極(jí) | 1.0--7×10-6M; 86800—0.6ppm |
| 900200 | BF4-離子參比電(diàn)極 | |
| 900002 | 900200參(cān)比電(diàn)極(jí)內填(tián)充液 | 5 x 50 ml |
| 930711 | BF4-離(lí)子(zǐ)強(qiáng)度(dù)調節(jié)劑 | 475 ml |
| 9653BNWP | I-離子復合電(diàn)極(jí) | 1.0--5×10-8M; 127,000--5×10-3ppm |
| 900063 | I-離子(zǐ)電(diàn)極(jí)填充液(yè) | 5 x 60ml |
| 945306 | I-離(lí)子標準液(yè) | 0.1M NaI(475ml) |
| 940011 | I-離(lí)子(zǐ)強度(dù)調(tiáo)節劑(jì) | 475ml (5M NaOH) |
| 9682BNWP | Pb2+離子復(fù)合電(diàn)極(jí) | 0.1—10-6M; 20,700—0.2ppm |
| 900062 | Pb2+離子電極填充液 | 5 x 60 ml |
| 948206 | Pb2+離(lí)子標(biāo)準液 | 0.1M Pb(ClO4)2(475ml) |
| 9707BNWP | NO3-離子復(fù)合電(diàn)極(jí) | 1.0--7×10-6M; 14,000—0.1ppm |
| 900046 | NO3-離(lí)子(zǐ)電極填充液 | 5 x 60 ml |
| 920706 | NO3-離子(zǐ)標準(zhǔn)液 | 0.1M NaNO3(475ml) |
| 920707 | NO3-離(lí)子(zǐ)標準(zhǔn)液(yè) | 1000ppm N(475ml) |
| 930707 | NO3-離(lí)子標(biāo)準液(yè) | 100 ppm N(475ml) |
| 930711 | NO3-離(lí)子強(qiáng)度調節劑(jì) | 475ml 2M (NH4)2SO4 |
| 930710 | 硝(xiāo)酸鹽幹(gān)擾抑製劑 | 475ml |
| 954602 | NOx電(diàn)極(jí)填充(chōng)液(yè) | 50 ml |
| 954606 | NO2-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
| 956410 | NOx離(lí)子強度(dù)調節(jié)劑 | 475ml(危險(xiǎn)試劑) |
| 970899WP | O2氣敏(mǐn)電(diàn)極(jí) | 0—14ppm |
| 938101 | ClO4-離子(zǐ)電極感(gǎn)應頭 | 1.0--7×10-6M; 99,500—0.7ppm |
| 9300BNWP | ClO4-離子(zǐ)電(diàn)極體(tǐ) | |
| 900200 | ClO4-離子參(cān)比電(diàn)極 | |
| 900002 | 參(cān)比電極(jí)內填充液(yè) | 5 x 50 ml |
| 930711 | ClO4-離子(zǐ)強度(dù)調(tiáo)節(jié)劑 | 475ml |
| 9719BNWP | K+離(lí)子復合電極(jí) | 1.0—1-6M; 39,000—0.04ppm |
| 900065 | K+離(lí)子電(diàn)極填(tián)充(chōng)液 | 5 x 60ml |
| 921906 | K+離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M KCl(475ml) |
| 931911 | K+離子強度調(tiáo)節(jié)劑 | 475ml (6M KCl) |
| 9616BNWP | Ag+/S2-離子復(fù)合電極 | 1.0-10-7M; 107,900-0.01ppm Ag+; 32,100-0.003ppm S2- |
| 900062 | Ag+電極填(tián)充液(yè) | 5 x 60 ml |
| 900067 | Ag+電極(jí)填充液(yè) | 5 x 60ml |
| 940011 | Ag+離子強度調節劑(jì) | 475ml (5M NaOH) |
| 900061 | S2-離子電極填充液 | 5 x 60 ml |
| 941609 | S2-離子強(qiáng)度調(tiáo)節劑(jì) | 4*475ml (危險試劑(jì)) |
| 8611BNWP | Na+離子復合電(diàn)極(jí) | 飽和-0.02ppm(已(yǐ)含(hán)標(biāo)液和ISA) |
| 900012 | Na+離(lí)子(zǐ)電極(jí)填充(chōng)液(低鈉) | 5 x 50 ml |
| 900010 | Na+離子電(diàn)極填充液(yè)(高(gāo)鈉) | 5 x 50 ml |
| 941105 | Na+離子標(biāo)準液 | 10ppm Na(475ml) |
| 941107 | Na+離(lí)子標準液 | 100ppm Na(475ml) |
| 941706 | Na+離(lí)子標準(zhǔn)液 | 0.1M NaCl(475ml) |
| 841101 | 鈉(nà)離(lí)子電(diàn)極(jí)存(cún)儲(chǔ)液 | 475ml |
| 841108 | 鈉離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm Na(475ml) |
| 841111 | Na+離子強度(dù)調節劑 | 475ml |
| 841113 | Na+離子(zǐ)電極(jí)活化液 | 475ml |
| 8411BN | Na+離子分體電極 | 飽和(hé)-5ppb(已(yǐ)含標液(yè)和ISA) |
| 800500U | 參比(bǐ)電極 | |
| 9342BN | 表麵(miàn)活性劑(jì)電極(jí)(滴定(dìng)用) | |
| 900200 | 表(biǎo)麵(miàn)活(huó)性(xìng)劑(jì)參比電(diàn)極(jí) | |
| 654201 | 表(biǎo)麵活性劑標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.5M,475ml |
| 654203 | 表麵(miàn)活性(xìng)劑強(qiáng)度(dù)調節劑(jì) | |
| 9458BN | SCN-離子電(diàn)極 | 1.0—5×10-6M; 58,100—0.29ppm |
| 900200 | 參比電極 | |
| 900002 | 參比電(diàn)極(jí)內填充(chōng)液 | 5 x 50 ml |
| 900003 | 參比電極外(wài)填充液(yè) | 5 x 50 ml |
| 940011 | SCN-離(lí)子強(qiáng)度(dù)調(tiáo)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |

