賽(sài)多利斯BSA224S分(fēn)析(xī)天(tiān)平
賽多(duō)利斯電(diàn)子分析(xī)天(tiān)平BSA係列電子(zǐ)天平設(shè)計(jì)*,能有效,可靠地(dì)進行實(shí)驗室(shì)日(rì)常(cháng)稱量工(gōng)作。而(ér)正是(shì)由(yóu)於其(qí)*的技術和明確的(dí)操作及功(gōng)能(néng),使其(qí)顯得與(yǔ)眾(zhòng)不同。

賽多利斯電子(zǐ)分析(xī)天(tiān)平(píng)BSA係列(liè)電子天平主要(yào)特點:
防(fáng)靜電(diàn)塗層玻(bō)璃防風罩能有效地(dì)屏蔽外界靜(jìng)電荷的(dí)幹(gān)擾
四級防震
自動(dòng)校準(zhǔn)係(xì)統
-CW型(xíng)號標(biāo)配內置(zhì)校準(zhǔn)砝碼,全(quán)自動校(xiào)準(zhǔn)
五麵玻璃防風罩(zhào),視野(yě)清晰
動態(tài)溫度補償
全自(zì)動故障診斷
超(chāo)載(zǎi)保護
計算因(yīn)子(zǐ)
密(mì)度(dù)直讀(dú)
應用程序:計數(shù),動(dòng)物稱(chēng)重,百分比稱(chēng)量,淨(jìng)重(zhòng)求(qiú)和,但(dàn)維(wéi)護在(zài)那換(huàn),合計(jì),計算(乘(chéng),除(chú))
前置式水(shuǐ)平(píng)儀
超(chāo)級雙杠(gàng)杆單(dān)體傳感(gǎn)器(qì)
40MHz高速微處(chǔ)理器MC1,測量結(jié)果更(gēng)快(kuài)
SMT技術,綫(xiàn)路集成度更(gēng)高
內置RS232接(jiē)口,符(fú)合(hé)GLP標準
下(xià)部(bù)吊鉤(gōu),滿(mǎn)足(zú)大體積稱(chēng)量(liáng)
左右除皮(pí)鍵(jiàn),滿(mǎn)足(zú)不同使(shǐ)用(yòng)習(xí)慣
賽(sài)多利斯(sī)電子分(fēn)析(xī)天平BSA224S技(jì)術參(cān)數
型(xíng)號:BSA224S
可讀性(xìng):0.0001g
量程:220g
秤盤(pán)尺(chǐ)寸:90mm
重復性:0.0001g
綫(xiàn)性(xìng):0.0002g
平均響(xiǎng)應時(shí)間:2.5s
校準(zhǔn)方式(shì):外校
賽(sài)多利斯BSA係(xì)列(liè)電子(zǐ)天平訂貨指南
| 分析天(tiān)平(píng) | ||||||||
| 型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(chéng)(g) | 稱盤尺寸(cùn)(mm) | 重復(fù)性(xìng)(≤±g) | 綫性(≤±g) | 平均響應(yīng)時(shí)間(jiān)(s) | 校準方式 | |
| BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 | |
| BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外(wài)校 | |
| BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校(xiào) | |
| BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外(wài)校 | |
| 精密天(tiān)平 | ||||||||
| 型號 | 可(kě)讀性(g) | 量(liáng)程(chéng)(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 綫(xiàn)性(xìng)(≤±g) | 平(píng)均響(xiǎng)應(yīng) 時間(s) | 校準(zhǔn)方(fāng)式(shì) | |
| BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校(xiào) | |
| BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外(wài)校 | |
| BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校(xiào) | |
| BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外(wài)校 | |
| BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | |
| BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校(xiào) | |
| BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校(xiào) | |
| BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外(wài)校(xiào) | |
| BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
| BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
| BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校(xiào) | |
| BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
| BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
| BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校(xiào) | |
| BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | |
| BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
| BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校(xiào) | |
| BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
| BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校(xiào) | |
| BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校(xiào) | |
賽(sài)多利斯(sī)電子(zǐ)分(fēn)析(xī)天平BSA係列(liè)電子(zǐ)天(tiān)平(píng)主(zhǔ)要特點:
防靜(jìng)電塗層玻(bō)璃防風罩(zhào)能有(yǒu)效(xiào)地屏(píng)蔽外(wài)界(jiè)靜電荷的幹擾(rǎo)
四級防(fáng)震
自動校(xiào)準係統(tǒng)
-CW型號(hào)標(biāo)配內置校(xiào)準砝碼(mǎ),全自(zì)動(dòng)校(xiào)準
五麵玻璃防(fáng)風罩,視(shì)野清(qīng)晰
動態溫(wēn)度(dù)補償
全自(zì)動故(gù)障診斷
超載保護
計算因子(zǐ)
密(mì)度直(zhí)讀
應用(yòng)程(chéng)序:計數,動(dòng)物稱重,百分比稱(chēng)量,淨重(zhòng)求和,但(dàn)維護(hù)在那換,合(hé)計(jì),計算(乘,除)
前(qián)置式水平(píng)儀(yí)
超(chāo)級雙杠(gàng)杆單(dān)體(tǐ)傳(chuán)感器
40MHz高速微(wēi)處(chǔ)理器MC1,測(cè)量結果(guǒ)更快
SMT技術(shù),綫路(lù)集成度(dù)更高(gāo)
內(nèi)置RS232接口(kǒu),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
下(xià)部吊鉤,滿足(zú)大體(tǐ)積稱量(liáng)
左右(yòu)除(chú)皮(pí)鍵(jiàn),滿足不(bù)同使用習慣
賽(sài)多利(lì)斯(sī)電子(zǐ)分析天平(píng)BSA224S技(jì)術(shù)參數
型號:BSA224S
可讀性(xìng):0.0001g
量(liáng)程(chéng):220g
秤盤(pán)尺(chǐ)寸:90mm
重(zhòng)復(fù)性:0.0001g
綫性:0.0002g
平(píng)均響(xiǎng)應時(shí)間(jiān):2.5s
校準(zhǔn)方式(shì):外校
賽多利斯BSA係列電子(zǐ)天(tiān)平訂(dìng)貨(huò)指南(nán)
| 分(fēn)析(xī)天平 | ||||||||
| 型號 | 可讀性(xìng)(g) | 量(liáng)程(g) | 稱盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 重復性(xìng)(≤±g) | 綫性(≤±g) | 平(píng)均響應時(shí)間(jiān)(s) | 校準方式(shì) | |
| BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 | |
| BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
| BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校(xiào) | |
| BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校(xiào) | |
| 精密天平 | ||||||||
| 型號 | 可讀性(g) | 量程(chéng)(g) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 綫性(≤±g) | 平均(jūn)響(xiǎng)應 時(shí)間(s) | 校準方(fāng)式(shì) | |
| BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校(xiào) | |
| BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校(xiào) | |
| BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | |
| BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校(xiào) | |
| BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校(xiào) | |
| BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校(xiào) | |
| BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外(wài)校(xiào) | |
| BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內校(xiào) | |
| BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |
| BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
| BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校(xiào) | |
| BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校(xiào) | |
| BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校(xiào) | |
| BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
| BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
| BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外(wài)校 | |
| BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | |
| BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
| BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外(wài)校(xiào) | |
| BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | |
| BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外(wài)校 | |
- 上一(yī)篇:Eutech優(yōu)特(tè)ECTEMP601Temp6溫度計
- 下(xià)一(yī)篇:Eutech優特ECTEMP501Temp5掌上經濟型溫度(dù)計(jì)

