Orion奧(ào)立龍(lóng)9609BNWP氟離子(zǐ)選(xuǎn)擇電極
美國(guó)奧立龍(lóng)氟(fú)離(lí)子選擇電極簡介(jiè):
Thermo Scientifi c Orion 是研製(zhì)出*支(zhī)離(lí)子電極(jí) - 鈣(gài)離子電(diàn)極(jí)的製(zhì)造(zào)商(shāng),公(gōng)司發展40 年來已開(kāi)發(fā)30 多種(zhǒng)具有技術的離(lí)子(zǐ)電極,為眾(zhòng)多行業廣(guǎng)泛(fàn)使(shǐ)用,成為(wéi)同業中zui的離子電(diàn)極(jí)製造商。Orion 的許多離(lí)子(zǐ)電極(jí)分析(xī)方(fāng)法已被(bèi)眾多國家(jiā)的政(zhèng)府組織列(liè)為相關行(háng)業中(zhōng)的標(biāo)準方法,例(lì)如:牙膏(gāo)中氟(fú)化物的(dí)測(cè)定(dìng)(國(guó)家(jiā)牙(yá)膏標準(zhǔn)GB 8372-2008)。
當今采(cǎi)用(yòng)離子電(diàn)極從(cóng)事物質(zhì)研(yán)究(jiū)分(fēn)析(xī)的(dí)科(kē)研機構(gòu)中(zhōng)有(yǒu)70% 以(yǐ)上使(shǐ)用的(dí)都是Thermo Scientifi c Orion 離(lí)子電(diàn)極,Thermo Scientific Orion 離子(zǐ)電(diàn)極是(shì)您(nín)進(jìn)行離子分(fēn)析zui可信賴的(dí)品牌(pái)。

美國奧(ào)立龍氟(fú)離子(zǐ)選擇(zé)電(diàn)極(jí)的應用(yòng) :
離子選(xuǎn)擇(zé)性電極是一種簡單(dān),迅(xùn)速,能用於有色(sè)和混濁(zhuó)溶液(yè)的非(fēi)破(pò)壞性(xìng)分(fēn)析(xī)工具,一般不(bù)需(xū)進行(háng)化學分離(lí),不要(yào)求復雜的(dí)儀(yí)器(qì),可(kě)以(yǐ)分(fēn)辨(biàn)不(bù)同(tóng)離子(zǐ)的(dí)存(cún)在形式(shì),能測量少(shǎo)到(dào)幾微(wēi)升(shēng)的(dí)樣品(pǐn),所(suǒ)以(yǐ)十(shí)分適用(yòng)於野外分析(xī)和(hé)現場(cháng)自動(dòng)連續監(jiān)測(cè)。與其他分析(xī)方法相比,它(tā)在(zài)陰(yīn)離(lí)子分析方麵(miàn)特別具有(yǒu)競爭(zhēng)能(néng)力。電極(jí)對活(huó)度產(chǎn)生(shēng)響應這(zhè)一點也(yě)有(yǒu)特殊意義,使它不但(dàn)可用作(zuò)絡合(hé)物(wù)化學和動(dòng)力(lì)學的研究工具(jù),而且通(tōng)過電極的微型化已被用於直接(jiē)觀(guān)察(chá)體(tǐ)液(yè)甚至細(xì)胞(bāo)內某(mǒu)些重要(yào)離子(zǐ)的(dí)活(huó)度變(biàn)化(huà)。離(lí)子(zǐ)選(xuǎn)擇性電極(jí)的分析對象十分(fēn)廣(guǎng)泛,它(tā)已(yǐ)成功地應(yīng)用於(yú)環(huán)境(jìng)監測(cè),水質(zhì)和(hé)土壤分(fēn)析,臨(lín)床化(huà)驗(yàn),海洋考(kǎo)察,工業流程控(kòng)製以及地(dì)質,冶金,農(nóng)業,食(shí)品(pǐn)和藥物(wù)分析(xī)等領域。
美國(guó)奧(ào)立(lì)龍氟(fú)離子(zǐ)選(xuǎn)擇(zé)電極(jí)離子測(cè)量(liáng)常(cháng)識(shí) :
· 離(lí)子測量前,要盡可能先查閱(yuè)相(xiāng)關的技(jì)術文(wén)獻(xiàn),選(xuǎn)擇正確(què)的離子測量(liáng)方法和(hé)離(lí)子(zǐ)濃(nóng)度測量(liáng)儀(yí)與電(diàn)極
· 由於各種(zhǒng)溶液的(dí)成份(fèn)不(bù)一樣,離(lí)子價態也不一(yī)樣(yàng),其(qí)溫度(dù)係(xì)數(shù)也不一樣(yàng),故分析(xī)儀(yí)要做(zuò)到(dào)對(duì)任何溶液都(dū)做(zuò)出溫(wēn)度(dù)補償那是(shì)辦不到(dào)的(dí),在(zài)進行(háng)離子(zǐ)濃度的測(cè)量時(shí),需要將離(lí)子標(biāo)準液和樣品溫度調(tiáo)節到(dào)同一溫(wēn)度
· 離(lí)子(zǐ)濃(nóng)度的(dí)測(cè)量,需(xū)要配(pèi)合相(xiāng)應的(dí)離(lí)子強度(dù)調節劑和(hé)標準液
訂(dìng)貨(huò)指(zhǐ)南:
| 9512HPBNWP | 高性能氨(ān)氣敏電極,BNC接(jiē)口(kǒu) | 支 |
| 951209 | 高(gāo)性能(néng)氨(ān)氣(qì)敏電(diàn)極(jí)填(tián)充液(yè) 60 mL | 瓶(píng) |
| 951214 | 高性(xìng)能氨氣敏(mǐn)電(diàn)極氣(qì)敏膜(mó),每盒(hé)20片(piàn) | 盒(hé) |
| 951215 | 可組裝外(wài)電(diàn)極(jí)殼體,每(měi)包3個 | 包(bāo) |
| 951011 | 低(dī)濃度離子強(qiáng)度(dù)調節劑(jì) | 475ml 危險(xiǎn)試劑 |
| 951211 | 離子強(qiáng)度(dù)調(tiáo)節(jié)劑(jì) | 475ml (10M NaOH) 危(wēi)險試劑 |
| 951006 | 標準液 | 0.1M NH4Cl(475ml) |
| 931801 | NH4+離(lí)子電極(jí)感(gǎn)應頭 | 1.0—5×10-7M; 17,000—0.01ppm |
| 9300BNWP | NH4+離子電極體(tǐ) | |
| 900200 | NH4+離子參比電(diàn)極(jí) | |
| 900002 | 900200電(diàn)極內(nèi)填(tián)充(chōng)液(yè) | 5 X 50 ml |
| 900018 | 900200電(diàn)極(jí)外(wài)填充液 | 1 x 60ml |
| 951007 | 標(biāo)準(zhǔn)液(yè) | 1000ppm as N(475ml) |
| 9635BNWP | Br-離子復合電(diàn)極(jí) | 1.0—5×10-6M; 79,900—0.40ppm |
| 900063 | Br-離(lí)子電極(jí)填(tián)充液(yè) | 5 X 60ml |
| 943506 | 標準液 | 0.1M NaBr(475ml) |
| 940011 | Br-離(lí)子(zǐ)強(qiáng)度(dù)調(tiáo)節劑(jì) | 475ml (5M NaOH) |
| 9648BNWP | Cd2+離子(zǐ)復合電極 | 0.1—10-7M; 11,200—0.01ppm |
| 900061 | Cd2+離(lí)子電極填充(chōng)液(yè) | 5 X 60 ml |
| 940011 | Cd2+離子強度調(tiáo)節劑 | 475ml (5M NaOH) |
| 9720BNWP | Ca2+復合電(diàn)極 | 1.0—5×10-7M; 40,100—0.02ppm |
| 900061 | Ca2+離子電(diàn)極填充液 | 5 X 60 ml |
| 922006 | Ca2+標準液 | 0.1M CaCl2 (475ml) |
| 923206 | Ca2+標準(zhǔn)液(yè) | 100ppm CaCO3 (475ml) |
| 932011 | Ca2+離子強度(dù)調(tiáo)節(jié)劑(jì) | 475ml (4M KCl) |
| 9617BNWP | Cl-離子復(fù)合電(diàn)極 | 1.0—5×10-5M; 35,500—1.8ppm |
| 900062 | Cl-離(lí)子電(diàn)極(jí)填(tián)充液 | 5 X 50 ml |
| 941706 | Cl-標準液(yè) | 0.1M NaCl(475ml) |
| 941707 | Cl-標準(zhǔn)液 | 100ppm Cl(475ml) |
| 941708 | Cl-標準液(yè) | 1000ppm Cl(475ml) |
| 940011 | Cl-離子強度調節劑 | 475ml (5M NaOH) |
| 941709 | Cl-離子強度(dù)調(tiáo)節(jié)劑(jì) | 2*475ml (危險試劑) |
| 9502BNWP | CO2復(fù)合氣敏電(diàn)極(jí) | 10-2—10-4M; 440—4.4ppm |
| 950202 | CO2氣敏電(diàn)極(jí)填充(chōng)液 | 1*60ml |
| 950206 | CO2標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaHCO3(475ml) |
| 950207 | CO2標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm CaCO3(475ml) |
| 950210 | CO2離子(zǐ)強度(dù)調節劑 | 475ml |
| 9770BNWP | Cl2復合氣敏(mǐn)電極 | 3×10-4—10-7M; 20—0.01ppm |
| 977007 | Cl2標準液 | 100ppm Cl2,475ml |
| 977010 | Cl2離子(zǐ)強度(dù)調(tiáo)節劑(jì)(I2試(shì)劑) | 5 x 60 ml bottles |
| 977011 | Cl2離子強(qiáng)度調節劑(酸(suān)試(shì)劑(jì)) | 475ml (危險(xiǎn)試劑) |
| 9629BNWP | Cu2+離子復合(hé)電極 | 0.1—10-8M; 6350—6.4×10-4 ppm |
| 900063 | Cu2+離子電極填充(chōng)液(yè) | 5 X 60 ml |
| 942906 | Cu2+標準液 | 0.1M Cu(NO3)2(475ml) |
| 940011 | Cu2+離子強度調節劑 | 475ml (5M NaOH) |
| 9606BNWP | CN-離子(zǐ)復(fù)合(hé)電極(jí) | 10-2--8×10-6M; 260—0.2ppm |
| 900062 | CN-離(lí)子電極填充液 | 5 x 60ml |
| 951011 | CN-離子強度調(tiáo)節(jié)劑(jì) | 475 ml (10M NaOH) 危險試劑(jì) |
| 9609BNWP | F-離(lí)子復(fù)合(hé)電(diàn)極 | 飽和—10-6M; 飽和—0.02ppm |
| 900061 | F-離子(zǐ)電極填充液 | 5 x 60ml |
| 940906 | F-離子(zǐ)標準液 | 0.1M NaF(475 ml) |
| 940907 | F-離(lí)子標準液(yè) | 100ppm F-(475 ml) |
| 040906 | F-離(lí)子標準(zhǔn)液(yè) | 1 ppm F-(475 ml) |
| 040907 | F-離(lí)子標(biāo)準液(yè) | 2 ppm F-(475 ml) |
| 040908 | F-離子標(biāo)準液(yè) | 10 ppm F-(475 ml) |
| 940909 | F-離子強度調(tiáo)節劑 | 3780 ml |
| 940911 | F-離(lí)子強度調節劑(jì) | 475 ml |
| 9305BN | BF4-離(lí)子電(diàn)極 | 1.0--7×10-6M; 86800—0.6ppm |
| 900200 | BF4-離(lí)子(zǐ)參比電(diàn)極 | |
| 900002 | 900200參比電(diàn)極內填(tián)充液 | 5 x 50 ml |
| 930711 | BF4-離(lí)子強度調(tiáo)節(jié)劑 | 475 ml |
| 9653BNWP | I-離子(zǐ)復合電(diàn)極 | 1.0--5×10-8M; 127,000--5×10-3ppm |
| 900063 | I-離(lí)子(zǐ)電極填(tián)充(chōng)液(yè) | 5 x 60ml |
| 945306 | I-離(lí)子(zǐ)標準液(yè) | 0.1M NaI(475ml) |
| 940011 | I-離子(zǐ)強(qiáng)度(dù)調節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
| 9682BNWP | Pb2+離(lí)子(zǐ)復(fù)合電(diàn)極(jí) | 0.1—10-6M; 20,700—0.2ppm |
| 900062 | Pb2+離(lí)子(zǐ)電極填充(chōng)液 | 5 x 60 ml |
| 948206 | Pb2+離子標(biāo)準(zhǔn)液(yè) | 0.1M Pb(ClO4)2(475ml) |
| 9707BNWP | NO3-離子(zǐ)復合電極 | 1.0--7×10-6M; 14,000—0.1ppm |
| 900046 | NO3-離子電極(jí)填充液 | 5 x 60 ml |
| 920706 | NO3-離(lí)子標準(zhǔn)液 | 0.1M NaNO3(475ml) |
| 920707 | NO3-離(lí)子(zǐ)標(biāo)準液 | 1000ppm N(475ml) |
| 930707 | NO3-離子(zǐ)標準液 | 100 ppm N(475ml) |
| 930711 | NO3-離子強度調(tiáo)節(jié)劑(jì) | 475ml 2M (NH4)2SO4 |
| 930710 | 硝酸鹽(yán)幹擾(rǎo)抑(yì)製劑 | 475ml |
| 954602 | NOx電(diàn)極(jí)填(tián)充液 | 50 ml |
| 954606 | NO2-離子(zǐ)標準液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
| 956410 | NOx離子強度(dù)調(tiáo)節劑 | 475ml(危(wēi)險試劑) |
| 970899WP | O2氣敏(mǐn)電極 | 0—14ppm |
| 938101 | ClO4-離(lí)子電(diàn)極(jí)感(gǎn)應頭 | 1.0--7×10-6M; 99,500—0.7ppm |
| 9300BNWP | ClO4-離子電(diàn)極(jí)體(tǐ) | |
| 900200 | ClO4-離子(zǐ)參(cān)比電極 | |
| 900002 | 參比電(diàn)極(jí)內填(tián)充液(yè) | 5 x 50 ml |
| 930711 | ClO4-離(lí)子(zǐ)強度調節(jié)劑 | 475ml |
| 9719BNWP | K+離子(zǐ)復(fù)合電極 | 1.0—1-6M; 39,000—0.04ppm |
| 900065 | K+離子(zǐ)電(diàn)極(jí)填(tián)充(chōng)液(yè) | 5 x 60ml |
| 921906 | K+離子標準(zhǔn)液(yè) | 0.1M KCl(475ml) |
| 931911 | K+離子強(qiáng)度調(tiáo)節劑 | 475ml (6M KCl) |
| 9616BNWP | Ag+/S2-離(lí)子復合電極(jí) | 1.0-10-7M; 107,900-0.01ppm Ag+; 32,100-0.003ppm S2- |
| 900062 | Ag+電極填(tián)充液 | 5 x 60 ml |
| 900067 | Ag+電(diàn)極填(tián)充液(yè) | 5 x 60ml |
| 940011 | Ag+離子強(qiáng)度調(tiáo)節劑 | 475ml (5M NaOH) |
| 900061 | S2-離(lí)子電極填充液 | 5 x 60 ml |
| 941609 | S2-離(lí)子強(qiáng)度調(tiáo)節劑 | 4*475ml (危(wēi)險試(shì)劑) |
| 8611BNWP | Na+離子復合電(diàn)極 | 飽和-0.02ppm(已(yǐ)含(hán)標液和(hé)ISA) |
| 900012 | Na+離(lí)子電(diàn)極(jí)填(tián)充液(yè)(低鈉) | 5 x 50 ml |
| 900010 | Na+離(lí)子電極填充液(yè)(高鈉) | 5 x 50 ml |
| 941105 | Na+離(lí)子(zǐ)標(biāo)準(zhǔn)液(yè) | 10ppm Na(475ml) |
| 941107 | Na+離子標(biāo)準液(yè) | 100ppm Na(475ml) |
| 941706 | Na+離子(zǐ)標(biāo)準液(yè) | 0.1M NaCl(475ml) |
| 841101 | 鈉(nà)離子(zǐ)電極(jí)存(cún)儲(chǔ)液 | 475ml |
| 841108 | 鈉離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm Na(475ml) |
| 841111 | Na+離(lí)子強度調節劑(jì) | 475ml |
| 841113 | Na+離子電極(jí)活化液 | 475ml |
| 8411BN | Na+離子分(fēn)體(tǐ)電(diàn)極 | 飽和-5ppb(已含標液(yè)和ISA) |
| 800500U | 參比電(diàn)極(jí) | |
| 9342BN | 表(biǎo)麵(miàn)活性(xìng)劑電(diàn)極(滴定用(yòng)) | |
| 900200 | 表(biǎo)麵(miàn)活性劑(jì)參比電極(jí) | |
| 654201 | 表(biǎo)麵(miàn)活性(xìng)劑標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.5M,475ml |
| 654203 | 表麵(miàn)活性(xìng)劑強(qiáng)度(dù)調節劑 | |
| 9458BN | SCN-離子電極 | 1.0—5×10-6M; 58,100—0.29ppm |
| 900200 | 參比電極(jí) | |
| 900002 | 參比電極內填(tián)充液 | 5 x 50 ml |
| 900003 | 參比電(diàn)極外(wài)填充(chōng)液(yè) | 5 x 50 ml |
| 940011 | SCN-離(lí)子(zǐ)強度(dù)調節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
- 上一(yī)篇:Orion奧立(lì)龍(lóng)Green Electrode綠色(sè)電(diàn)極
- 下(xià)一篇(piān):優(yōu)特ECION270042CS離(lí)子濃度(dù)測量儀(yí)ION2700

